D, мм | Es, мм | L*, мм | l, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
20 | 3 | 75 | 52 | 0,027 |
25 | 3 | 80 | 52 | 0,037 |
32 | 3 | 85 | 54 | 0,06 |
40 | 3,7 | 95 | 57 | 0,093 |
50 | 4,6 | 105 | 63 | 0,159 |
63 | 5,8 | 115 | 65 | 0,275 |
75 | 6,8 | 130 | 72 | 0,413 |
90 | 8,2 | 150 | 81 | 0,704 |
110 | 10 | 165 | 86 | 1,145 |
125 | 11,4 | 180 | 93 | 1,609 |
140 | 12,7 | 202 | 92 | 1,92 |
160 | 14,6 | 210 | 103 | 3,1 |
180 | 16,4 | 232 | 107 | 4,319 |
200 | 18,2 | 253 | 117 | 5,733 |
225 | 20,5 | 270 | 122 | 7,78 |
250 | 22,7 | 292 | 130 | 11,091 |
280 | 25,4 | 320 | 140 | 15,286 |
315 | 28,6 | 370 | 150 | 21,96 |
Диаметр мм. | |
---|---|
50 | |
63 | |
75 | |
90 | |
110 | |
125 | |
140 | |
160 | |
180 | |
200 | |
225 | |
250 | |
280 | |
315 |
Диаметр мм. | |
---|---|
75 | |
90 | |
110 | |
125 | |
140 | |
160 | |
180 | |
200 | |
225 |